基本信息
地区-
国家西班牙
类型-
简称西丁12组
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西丁12组积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
规则
世界杯直播免费观看热门TAG
足球篮球英超皇家马德里阿森纳中国足球利物浦比赛录像中国男足中超意甲巴塞罗那队里奥梅西曼联曼城姆巴佩德甲nba国际米兰马德里竞技西甲拜仁五洲cba马刺队中超冠军内马尔·达席尔瓦比赛集锦花絮波士顿凯尔特人皇马巴萨丹佛掘金队那不勒斯Z原创雷霆队法甲西超杯马竞巴黎圣日耳曼切尔西队足协杯十大中场湖人巴塞罗那中国女篮波特兰开拓者杨瀚森世界杯山东男篮shijiebeizhibo皇家马德里VS巴列卡诺直播国际友谊直播中国女篮直播今晚篮球直播全明星NBA辽宁电视台在线直播ig直播CBA今日赛程开拓者VS爵士直播英雄联盟lck直播在线观看cba男篮今晚直播九球直播免费直播纽卡斯尔联vs阿森纳免费直播nbag联赛直播南湾湖人nba直播免费高清在线观看cba俱乐部杯直播免费观看直播西超杯免费直播正在直播中国女排国王杯在线观看833直播足球比赛在线观看nba857在线观看免费观看nba季前赛直播免费观看jrs利物浦踢曼联直播黑白直播在线观看nba雨燕直播体育免费直播nba穆斯克龙海牙斯托姆加斯特卡尼萨室内足球队福伦丹韦尔瓦拉日丁圣保罗


















