更多数据栏目
杭州市"钱潮杯"国际青少年足球邀请赛

钱潮杯

杭州市"钱潮杯"国际青少年足球邀请赛
Hangzhou "Qianchao Cup" International Youth Football Invitational Tournament
资料赛程球队榜球员榜转会资讯

基本信息

地区-
国家中国
类型-
简称钱潮杯

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

钱潮杯积分排行

场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
决赛
4 9 3/0/1 13 3 10 3.3 0.8 2.5 75%
季军赛
4 7 2/1/1 14 8 6 3.5 2 1.5 50%
4 7 2/1/1 13 8 5 3.3 2 1.3 50%
4 6 2/0/2 5 9 -4 1.3 2.3 -1 50%
4 0 0/0/4 3 20 -17 0.8 5 -4.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
决赛
4 10 3/1/0 15 1 14 3.8 0.3 3.5 75%
季军赛
4 9 3/0/1 8 4 4 2 1 1 75%
4 7 2/1/1 9 4 5 2.3 1 1.3 50%
4 3 1/0/3 4 17 -13 1 4.3 -3.3 25%
4 0 0/0/4 4 14 -10 1 3.5 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 3 1/0/1 7 2 5 3.5 1 2.5 50%
2 3 1/0/1 5 4 1 2.5 2 0.5 50%
2 1 0/1/1 5 6 -1 2.5 3 -0.5 0%
2 0 0/0/2 0 7 -7 0 3.5 -3.5 0%
2 0 0/0/2 3 9 -6 1.5 4.5 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 9 1 8 4.5 0.5 4 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 3 6 -3 1.5 3 -1.5 50%
2 0 0/0/2 1 7 -6 0.5 3.5 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 8 2 6 4 1 3 100%
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
2 4 1/1/0 9 4 5 4.5 2 2.5 50%
2 0 0/0/2 0 11 -11 0 5.5 -5.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 0 6 3 0 3 100%
2 6 2/0/0 5 1 4 2.5 0.5 2 100%
2 4 1/1/0 5 1 4 2.5 0.5 2 50%
2 0 0/0/2 1 11 -10 0.5 5.5 -5 0%
2 0 0/0/2 3 7 -4 1.5 3.5 -2 0%

规则